Page 21 - 2023年中科VDR報告書_中文版
P. 21
願景:創新導向
中科近 10 年營業額
單位:億元
近兩年各產業營業額
單位:新臺幣億元
2022 年 2023 年
成長率
產業別
(%)
營業額 比重 (%) 營業額 比重 (%)
積體電路 9,930.86 84.89 7,607.36 81.07 -23.40
光電 1,233.12 10.54 1,234.52 13.15 0.11
精密機械 330.17 2.82 304.76 3.25 -7.69
生物技術 93.59 0.80 107.74 1.15 15.12
電腦及周邊 69.02 0.60 83.70 0.89 21.27
通訊 6.17 0.05 5.46 0.06 -11.62
其他 35.17 0.30 40.43 0.43 14.94
合計 11,698.10 100.00 9,383.97 100.00 -19.78
19